Ставка за зміну
1 750грн
Медіана за 265 вакансіями, де вказано ставку за зміну. Від 800 грн до 3 000 грн.
Оплата за місяць
30 000грн
Медіана за 555 вакансіями, де вказано суму за місяць. Від 8 000 грн до 60 000 грн.
Скільки платять за зміну
Ставка за зміну за містами
| Місто | Вакансій | Медіана | Від–до |
|---|---|---|---|
| Київ | 77 | 2 000 грн | 1 300–3 000 грн |
| Одеса | 27 | 1 600 грн | 1 000–2 300 грн |
| Львів | 26 | 1 835 грн | 1 200–2 220 грн |
| Дніпро | 24 | 1 650 грн | 800–2 000 грн |
| Івано-Франківськ | 17 | 1 600 грн | 1 000–2 800 грн |
| Харків | 16 | 1 450 грн | 1 000–1 900 грн |
| Вінниця | 11 | 1 500 грн | 1 200–2 000 грн |
| Запоріжжя | 8 | 1 275 грн | 1 000–1 600 грн |
| Чернівці | 7 | 1 700 грн | 1 440–2 400 грн |
| Ірпінь | 6 | 1 850 грн | 1 000–2 500 грн |
| Софіївська Борщагівка | 6 | 1 775 грн | 1 700–2 100 грн |
| Суми | 6 | 1 350 грн | 800–1 700 грн |
| Буковель | 5 | 2 000 грн | 1 700–2 200 грн |
| Житомир | 5 | 1 450 грн | 1 400–1 960 грн |
| Луцьк | 4 | 1 480 грн | 1 380–1 900 грн |
| Рівне | 4 | 1 875 грн | 1 500–1 950 грн |
| Кривий Ріг | 3 | 1 100 грн | 900–1 200 грн |
| Хмельницький | 3 | 1 600 грн | 1 500–1 650 грн |
| Черкаси | 3 | 1 700 грн | 1 400–2 000 грн |
| Буча | 2 | — | 1 750–2 100 грн |
| Полтава | 2 | — | 1 000–1 250 грн |
| Вишневе | 1 | — | 2 000 грн |
| Петропавлівська Борщагівка | 1 | — | 1 700 грн |
| Яремче | 1 | — | 1 700 грн |
Медіану показуємо, де ставок щонайменше 3. Місто веде на його власну сторінку зарплат, де вона є, або до його вакансій.
Ставка за зміну за графіком
| Графік | Вакансій | Медіана | Від–до |
|---|---|---|---|
| 3/3 | 68 | 1 700 грн | 800–2 500 грн |
| 4/2 | 56 | 1 800 грн | 800–2 500 грн |
| 2/2 | 47 | 1 500 грн | 1 000–2 500 грн |
| Гнучкий графік | 42 | 1 700 грн | 1 100–2 200 грн |
| 5/2 | 33 | 1 800 грн | 1 000–2 400 грн |
| 4/3 | 21 | 1 900 грн | 1 260–2 700 грн |
| За домовленістю | 14 | 1 950 грн | 900–2 500 грн |
Графіки, що трапляються рідше ніж у 3 вакансіях, не показуємо. Вакансія з кількома графіками рахується в кожному.
Без досвіду і з досвідом
| Вакансії | Вакансій | Медіана | Від–до |
|---|---|---|---|
| Без досвіду | 59 | 1 700 грн | 800–3 000 грн |
| Решта вакансій | 206 | 1 800 грн | 900–2 800 грн |
Медіану показуємо, де ставок щонайменше 3. «Без досвіду» — лише ті, де роботодавець сам написав, що візьме новачка.
Інші ролі на кухні
| Роль | За зміну | За місяць |
|---|---|---|
| Помічник кухаря | 1 100 грн · 9 вакансій | 21 500 грн · 32 вакансії |
| Су-шеф | 2 500 грн · 5 вакансій | 39 250 грн · 8 вакансій |
| Шеф-кухар | — | 50 000 грн · 11 вакансій |
| Пекар | 1 500 грн · 23 вакансії | 29 700 грн · 143 вакансії |
| Кондитер | 1 700 грн · 16 вакансій | 30 000 грн · 43 вакансії |
| Кухонний працівник | 1 080 грн · 27 вакансій | 18 000 грн · 30 вакансій |
Медіану показуємо, де ставок щонайменше 3. Де їх менше — вилка. Ці вакансії не враховано в цифрах угорі сторінки. Якщо в оголошенні кілька ролей, воно рахується лише за основною.
Чайові, відсотки, виплати
- Чайові згадують у 18 з 725 вакансій.
- Відсоток від каси — у 144 з 725 вакансій.
- Премії — у 149 з 725 вакансій.
- Щоденну виплату обіцяють у 27 з 725 вакансій.
- Виплату раз на тиждень — у 59 з 725 вакансій.