Ставка за зміну
2 000грн
Медіана за 77 вакансіями, де вказано ставку за зміну. Від 1 300 грн до 3 000 грн.
Оплата за місяць
35 500грн
Медіана за 126 вакансіями, де вказано суму за місяць. Від 15 000 грн до 57 000 грн.
Скільки платять за зміну
Ставка за зміну за районами
| Район | Вакансій | Медіана | Від–до |
|---|---|---|---|
| Шевченківський | 15 | 2 200 грн | 1 300–2 400 грн |
| Голосіїв | 13 | 2 000 грн | 1 600–3 000 грн |
| Святошин | 10 | 1 850 грн | 1 300–2 100 грн |
| Дарниця | 9 | 2 000 грн | 1 700–2 700 грн |
| Оболонь | 6 | 2 150 грн | 1 800–2 500 грн |
| Печерськ | 6 | 2 200 грн | 2 000–2 250 грн |
| Дніпровський | 5 | 1 800 грн | 1 500–2 200 грн |
| Поділ | 5 | 2 200 грн | 1 400–2 400 грн |
| Соломʼянка | 3 | 1 700 грн | 1 300–2 400 грн |
| Деснянський | 2 | — | 1 500–2 000 грн |
Медіану показуємо, де ставок щонайменше 3. Вакансія з кількома точками рахується в кожному районі, де вона є.
Ставка за зміну за графіком
| Графік | Вакансій | Медіана | Від–до |
|---|---|---|---|
| 4/2 | 19 | 2 200 грн | 1 500–2 500 грн |
| 3/3 | 17 | 2 000 грн | 1 500–2 500 грн |
| 5/2 | 15 | 2 100 грн | 1 300–2 400 грн |
| Гнучкий графік | 11 | 2 000 грн | 1 700–2 200 грн |
| 4/3 | 8 | 2 100 грн | 1 700–2 700 грн |
| 2/2 | 6 | 1 775 грн | 1 400–2 500 грн |
| За домовленістю | 6 | 2 200 грн | 1 900–2 500 грн |
Графіки, що трапляються рідше ніж у 3 вакансіях, не показуємо. Вакансія з кількома графіками рахується в кожному.
Без досвіду і з досвідом
| Вакансії | Вакансій | Медіана | Від–до |
|---|---|---|---|
| Без досвіду | 14 | 1 800 грн | 1 300–3 000 грн |
| Решта вакансій | 63 | 2 100 грн | 1 400–2 700 грн |
Медіану показуємо, де ставок щонайменше 3. «Без досвіду» — лише ті, де роботодавець сам написав, що візьме новачка.
Інші ролі на кухні
| Роль | За зміну | За місяць |
|---|---|---|
| Помічник кухаря | 1 550 грн · 4 вакансії | 28 300 грн · 8 вакансій |
| Су-шеф | 2 500–2 600 грн · 2 вакансії | 40 000 грн · 3 вакансії |
| Шеф-кухар | — | 52 500 грн · 6 вакансій |
| Пекар | 1 800 грн · 10 вакансій | 37 700 грн · 67 вакансій |
| Кондитер | 1 885 грн · 8 вакансій | 33 200 грн · 17 вакансій |
| Кухонний працівник | 1 425 грн · 6 вакансій | 20 250 грн · 9 вакансій |
Медіану показуємо, де ставок щонайменше 3. Де їх менше — вилка. Ці вакансії не враховано в цифрах угорі сторінки. Якщо в оголошенні кілька ролей, воно рахується лише за основною.
Чайові, відсотки, виплати
- Чайові згадують у 5 з 168 вакансій.
- Відсоток від каси — у 21 з 168 вакансій.
- Премії — у 36 з 168 вакансій.
- Щоденну виплату обіцяють у 10 з 168 вакансій.
- Виплату раз на тиждень — у 19 з 168 вакансій.